
























| Model | Capacity | Hot Agg Bin | Capacity | Finshed Storage Bin | Weighing Accuracy |
| QC-600 | 48 t/h | 10m3; | 600kg | 30t/60t | Aggregate:±0.4% Filler:±0.2% Bitumen:±0.2% |
| QC-800 | 64 t/h | 10m3; | 800kg | 30t/60t | |
| QC-1000 | 80 t/h | 15m3; | 1000kg | 60t/100t | |
| QC-1200 | 96 t/h | 15m3; | 1200kg | 60t/100t | |
| QC-1500 | 120 t/h | 25 m3; | 1500kg | 60t/100t | |
| QC-2000 | 160 t/h | 40 m3; | 2000kg | 100t/200t | |
| QC-3000 | 240 t/h | 50 m3; | 3000kg | 100t/200t | |
| QC-4000 | 320 t/h | 70m3; | 4000kg | 100t/200t |
Contact Us
Add:Neikeng town industrial district of jinjiang
Mobile